Türkiye Millî Futbol Takımı
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Takma İsim | Ay-Yıldızlılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Federasyon | Türkiye Futbol Federasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik direktör | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
En çok millî olan oyuncu | Rüştü Reçber (117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En çok gol atan oyuncu | Hakan Şükür (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası ilk maçı![]() ![]() (İstanbul, Türkiye; Ekim 26, 1923) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
En farklı galibiyeti![]() ![]() (Ankara, Türkiye; Kasım 20, 1949) ![]() ![]() (Cenevre, İsviçre; Haziran 20, 1954) ![]() (İstanbul, Türkiye; Kasım 10, 1996) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
En farklı mağlubiyeti![]() ![]() (Chorzow, Polonya; Nisan 24 1968) ![]() ![]() (İstanbul, Türkiye; Kasım 14, 1984) ![]() ![]() (Londra, İngiltere; Ekim 14, 1987) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Kupası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılımlar | 2 (İlk kez 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi derece | 3 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avrupa Futbol Şampiyonası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılımlar | 3 (İlk kez 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi derece | Çeyrek Finaller, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasyon Kupası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılımlar | 1 (İlk kez 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi derece | 3, 2003 |
Türkiye Millî Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden futbol takımıdır. Türk Milli Takımı ulusal karşılaşmalara Avrupa elemelerinden katılmaktadır. 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş yönetiminde aldığı üçüncülük tarihindeki en büyük başarıdır ve yine Şenol Güneş yönetiminde gençleştirilmiş kadrosuyla 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da üçüncülüğü vardır. Tarihinde 2 kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş olan Türk Millî Takımı'nda en fazla formayı 117 kez ile Rüştü Reçber giymiş, milli forma altında en fazla golü ise 51 kez ile Hakan Şükür atmıştır. Ayrıca Hakan Şükür Dünya Kupalarında en erken gol atan oyuncu ünvanını taşımaktadır.
Tarihi [değiştir]
1923'ten 1960'lara [değiştir]
Türk sporunun ilk teşkilatı olan Türk İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasının ardından Yusuf Ziya Öniş başkanlığında ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 yılında Şehzadebaşı'ndaki Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda 'Futbol Hey'et-i Müttehidesi' adıyla kurulmuştur. Ardından FIFA'ya başvurulmuş ve Türkiye 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA'nın 26. üyesi olmuştur. FIFA üyeliğinin ardından 1923 yılında Türk Milli Takımı ilk resmi maçında aynı sene Romanya ile İstanbul'da Taksim Stadı'nda karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2 gol atan Zeki Rıza Sporel Türk Milli Takımı'nın ilk golünü atarak tarihe geçti. 1949 yılında Suriye'yi geçerek 1950 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmesine rağmen finansal sorunlar yüzünden turnuvaya katılamadı. 17 Haziran 1951 tarihinde dönemin güçlü takımı, sonradan 1954 FIFA Dünya Kupası'nı kazanacak olan Federal Almanya'yı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yenen Türk Milli Takımı Türk futbol tarihinin o dönemki en büyük zaferine imza attı. 1954 yılındaki Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile eşleşen Ayyıldızlılar deplasmandaki maçı 4-1 kaybetti, kendi sahasında 1-0 kazandı. O zamanki statü gereği tarafsız sahada 3.bir maç oynandı ve 2-2 berabere bitti. Dönemin statüsünde uzatmalar ya da penaltılar değil kura çekimi kullanılıyordu. Yapılan kura çekimi sonucunda Türk Milli Takımı İspanya'yı eleyerek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılmayı başardı. İsviçre'de düzenlenen kupada grup maçlarında Güney Kore'yi 7-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini alan milli takım, 3 sene önce mağlup ettiği Federal Almanya'ya grup karşılaşmasında 4-1, play-off maçında ise 7-2 yenilerek bir üst tura çıkma şansını kaybetti. 1955 yılında 1954 FIFA Dünya Kupası'na katılan kadronun çoğunun askerde bulunmasının katkısıyla Ordu Milli Futbol Takımı finalde İtalya'yı geçerek Dünya Şampiyonu oldu. 1956 senesinde bir önceki Dünya Kupası'nda final oynayan Macaristan'ı İstanbul'da 3-1 deviren milli takım tarihinin unutulmaz galibiyetlerinden birine imza attı.
1960'lardan 1980'lere [değiştir]
1962 yılında UEFA'ya üye olan milli takım; bu tarihden itibaren Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinede katılmaya başladı. 1960'lı ve 1970'li yıllardaki elemelerde orta sıralarda yer alan takım,1980'lerde büyük bir çöküş yaşadı. Bazı elemelerde puan bile dahi alamayan milli takım tarihinin en farklı üç yenilgisinden ikisini bu dönemde 8-0'lık sonuçla İngiltere karşısında aldı.
1991'den 2002'ye [değiştir]
1991'de Akdeniz Oyunları'nda finale çıkan genç nesil Türk Futbol Tarihi'nde milat oldu. 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde son, 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 5.torba olan milli takım, bu nesille birinci torbaya kadar yükseldi. Akdeniz Oyunları finalinde Türk Ümit Milli Futbol Takımı sonradan 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran İtalya'ya elendi. Oyuncuları A milli takıma yükselen bu nesille Fatih Terim teknik direktörlüğünde takım Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İsviçre ve İsveç'i 2-1 yendi; İsveç'i saf dışı bırakarak 1996'da İngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Türk Milli Takımı turnuvada Hırvatistan, Danimarka ve Portekiz ile aynı grupta yer aldı. Hırvatistan'a son dakikalarda yediği golle yenilen milli takım Portekiz'e 1-0 ve Danimarka'ya 3-0 mağlup oldu. Turnuvada hiç gol atamayan ve hiç puan alamayan Türk Milli Takımı ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan umduğunu bulamayarak döndü. 1998 FIFA Dünya Kupası elemelerinde grupta Hollanda ve Belçika'nın ardından üçüncü olan takım turnuvaya gitme şansını son maçlarda kaybetti. Mustafa Denizli yönetiminde Euro 2000 elemelerinde Almanya'nın ardından grup ikincisi olarak play-off maçlarına kaldı. Play-offlarda İrlanda'nı 1-1 ve 0-0'lık sonuçlarla eleyerek Belçika ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Türk Milli Takımı B Grubu'nda İsveç, İtalya, Belçika ile eşleşti. İlk maçta İtalya'ya 2-1 kaybeden milliler Avrupa Şampiyonalarında ilk golünü attı, gruptaki ikinci maçında İsveç ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı. Gruptan çıkan takımı belirleyecek son maçta ev sahibi Belçika'yı Hakan Şükür'ün attığı 2 golle devirerek Avrupa Şampiyonaları'nda ilk galibiyetini alan Türk Milli Takımı İtalya'nın ardından ikinci olmayı başardı ve futbolda tarihinde ilk defa bir uluslararası organizasyonda çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz ile eşleşen milliler rakibine 2-0'lık sonuçla yenilerek ve 6.ncı turnuvaya veda etti.
Dünya Üçüncüsü Türkiye [değiştir]
2002 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Şenol Güneş yönetiminde İsveç'in ardından ikinci olan milliler kupaya gitme hakkını da play-off'larda Avusturya'ya 1-0 ve 5-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlayarak kazanan ay-yıldızlılar, tarihinin en büyük başarısını bu turnuvada elde etti. Temelini 1991 yılındaki Akdeniz Oyunları'nda ikinci olan futbolcuların oluşturduğu takım Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile birlikte C Grubu'nda yer aldı. Grup maçlarını Kore'de oynayan Ayyıldızlılar ilk maçında Brezilya karşısında Hasan Şaş'ın attığı golle öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kaybetti. İkinci maçında da Kosta Rika ile 1-1 berabere kalan milliler, grubun son maçında Çin'i 3-0 yenerek gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı. 2.Tur'da ev sahiplerinden biri olan Japonya'yı Ümit Davala'nın attığı golle 1-0 geçen ekip, çeyrek finalde turnuvada Fransa ve İsveç gibi takımları yenen Senegal ile eşleşti. Türk Milli Takımı karşılaşmayı İlhan Mansız'ın attığı altın golle 1-0 kazandı. Sonradan kupayı kazanacak olan, grupta karşılaştığı ve kaybettiği Brezilya'ya yarı finalde grupta olduğu gibi gene kaybeden Türk Milli Takımı Güney Kore'yi 3-2 yenerek Dünya Üçüncüsü oldu. Üçüncülük maçında Hakan Şükür maçın başlamasından 10.8 saniye sonra attığı golle Dünya Kupası tarihinin en hızlı golünü attı ve tarihe geçti. Kupanın ardından turnuvanın en iyi oyuncularının oluşturduğu all-star kadrosuna Rüştü Reçber, Alpay Özalan ve Hasan Şaş seçildi.
2002 FIFA Dünya Kupası Sonrası [değiştir]
2003 FIFA Konfederasyon Kupası'nda da Kolombiya'yı yenerek üçüncü olan Türk Milli Takımı 2004'te Dünya Kupası Sonrası Sendromu adı verilen bir duraklama dönemi yaşadı. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını play-off maçlarında Letonya'ya 0-1 ve 2-2'lik sonuçlarla kaybetti. 2006 Dünya Kupası elemelerinde Yunanistan, Ukrayna ve Danimarka ile aynı grupta bulunan Ayyıldızlılar; Ersun Yanal yönetiminde fazla başarılı olamadı ve bu sonuçlar sonrasında Ersun Yanal yerine Fatih Terim getirildi. Fatih Terim yönetiminde Ukrayna'nın ardından grupta ikinci olmayı başaran Türk Milli Takımı play off maçlarında İsviçre ile eşleşti. Deplasmanda 2-0'u yenildiği İsviçre'yi rövanşta 4-2 yenmesine rağmen deplasman golü kuralıyla rakibine elendi. Maçtan sonra çıkan olaylar yüzünden FIFA Türkiye'ye resmi maçlarda geçerli olmak üzere 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdi.
2006 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve Mehmet Aurelio adını alan Brezilya vatandaşı Marco Aurélio Brito dos Prazeres, teknik direktör Fatih Terim tarafından Lüksemburg ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna çağrılarak bir ilki gerçekleştirdi. 1980'lerin ikinci yarısından itibaren hızla artan bir şekilde milli takımda yer alan, Avrupa'da doğup büyümüş Türk kökenli futbolcuların aksine Aurelio, tamamen yabancı kökenli bir futbolcu olarak Türk vatandaşlığına geçmesinin hemen ertesinde milli takıma çağrılması tartışmalara sebep oldu.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Yunanistan, Norveç, Bosna-Hersek, Macaristan , Moldova ve Malta ile aynı grupta bulunan Türk Milli Takımı grupta oynadığı ilk 3 maçın 3'ünüde kazanmayı başardı. Dördüncü maçına 24 Mart 2007 tarihinde Atina'da Yunanistan karşısına çıkan milliler maçın hemen başında yediği golle 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen Tuncay Şanlı, Gökhan Ünal, Tümer Metin ve Gökdeniz Karadeniz'in golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı ve tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Daha sonra ise 28 Mart çarşamba günü oynadığı Norveç maçından 2-2 lik skorla ayrıldı. Bu karşılaşmada takımın her iki golünü de Hamit Altıntop attı. A-Milli takımının 3 maçlık seyircisiz oynama cezası bu maçla sona erdi. Bosna-Hersek ile olan bundan sonraki grup maçında ise Hakan Şükür ve Sabri Sarıoğlu ile iki kez öne geçmesine karşın Türkiye son dakikada yenen golle 3-2 mağlup oldu.8 Eylül 2007 günü Malta maçında 2-2 berabere kalan Milli Takım beklenmeyen iki puan kaybı yaşadı.12 Eylül 2007 günü ise Macaristan karşısında Beşiktaş İnönü Stadında oynanan maçta 3-0 lık net bir skorla galibiyet alındı.Ancak Avrupanın zayıf ekiplerinden Moldava karşısında 1-1 berabere kalıp hemen arkasındanda grup lideri Yunanistana 0-1 yenilerek grubunda üçüncü sıraya gerileyerek Euro 2008 işini zora sokmuştur.17 Kasım2007 gününde grup 2. Norveç'i deplasmanda 1-2 galip geldi ve Euro 2008'e Yunanistan'ın ardından gidecek 2. takım olma avantajını ele geçirmiştir. 21 Kasım 2007 Çarşamba günü İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Bosna Hersek maçını Türkiye, 1-0 kazanmış ve o gün 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanmıştır.
Dünya Kupası Tarihi [değiştir]
Yıl | Derece | O | G | B | M | AG | YG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Katılmadı | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Çekildi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Katılmadı | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Çekildi* | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
1. Tur | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 |
![]() |
Çekildi** | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() |
Yarı Final | 3.lük | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 2/18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 |
(*) Katılmaya hak kazandı fakat maddi yetersizlik nedeniyle çekildi.
(**) Asya/Afrika elemelerinde İsrail ile eşleşince elemelerden çekildi.
Avrupa Şampiyonası Tarihi [değiştir]
Yıl | Tur | O | G | B | M | AG | YG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() |
1. Tur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
![]() ![]() |
Çeyrek Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
Elemeleri Geçemedi | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() |
Elemeleri Geçti | - | - | - | - | - | - |
Toplam | 3/13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Konfederasyon Kupası Tarihi [değiştir]
- 2003 - Üçüncü
Unutulmaz Maçlar [değiştir]

- 17 Haziran 1951 Batı Almanya - Türkiye 1-2 (Rebii Erkal Yönetiminde)
- 14 Mart 1954 Türkiye - İspanya 1-0 (Sandro Puppo Yönetiminde)
- 17 Mart 1954 İspanya - Türkiye 2-2 (Sandro Puppo Yönetiminde)
- 19 Şubat 1956 Türkiye - Macaristan 3-1 (Giovanni Varglien Yönetiminde)
- 17 Ekim 1970 Batı Almanya - Türkiye 1-1 (Cihat Arman Yönetiminde)
- 25 Ekim 1989 Türkiye - Avusturya 3-0 Tınaz Tırpan Yönetiminde)
- 12 Ekim 1994 Türkiye - İzlanda 5-0 (Fatih Terim Yönetiminde)
- 29 Mart 1995 Türkiye - İsveç 2-1 (Fatih Terim Yönetiminde)
- 26 Nisan 1995 İsviçre - Türkiye 1-2 (Fatih Terim Yönetiminde)
- 2 Nisan 1997 Türkiye - Hollanda 1-0 (Mustafa Denizli Yönetiminde)
- 10 Ekim 1998 Türkiye - Almanya 1-0 (Mustafa Denizli Yönetiminde)
- 19 Haziran 2000 Belçika - Türkiye 0-2 (Mustafa Denizli Yönetiminde)
- 14 Kasım 2001 Türkiye - Avusturya 5-0 (Şenol Güneş Yönetiminde)
- 22 Haziran 2002 Türkiye - Senegal 1-0 (Şenol Güneş Yönetiminde)
- 29 Haziran 2002 Güney Kore - Türkiye 2-3 (Şenol Güneş Yönetiminde)
- 19 Haziran 2003 Türkiye - ABD 2-1 (Şenol Güneş Yönetiminde)
- 23 Haziran 2003 Brezilya - Türkiye 2-2 (Şenol Güneş Yönetiminde)
- 28 Haziran 2003 Türkiye - Kolombiya 2-1 (Şenol Güneş Yönetiminde)
- 16 Kasım 2005 Türkiye - İsviçre 4-2 (Fatih Terim Yönetiminde)
- 24 Mart 2007 Yunanistan - Türkiye 1-4 (Fatih Terim Yönetiminde)
- 12 Eylül 2007 Türkiye - Macaristan 3-0 (Fatih Terim Yönetiminde)
- 17 Kasım 2007 Norveç-Türkiye 1-2 (Fatih Terim Yönetiminde)
Takım Kadrosu [değiştir]
Türkiye'nin Bügüne Kadar Yaptığı Maçlar [değiştir]
1923−1930 Arası [değiştir]
Sıra | Tarih | Maç | Sonuç |
1 | 26 Ekim 1923 | Türkiye - Romanya | 1:0 |
2 | 25 Mayıs 1924 | Çekoslovakya - Türkiye | 0:1 |
3 | 17 Haziran 1924 | Finlandiya - Türkiye | 2:4 |
4 | 19 Haziran 1924 | Estonya - Türkiye | 1:10 |
5 | 22 Haziran 1924 | Letonya - Türkiye | 1:3 |
6 | 29 Haziran 1924 | Polonya - Türkiye | 2:0 |
7 | 16 Kasım 1924 | SSCB - Türkiye | 3:0 |
8 | 10 Nisan 1925 | Türkiye - Bulgaristan | 2:1 |
9 | 1 Mayıs 1925 | Romanya - Türkiye | 1:2 |
10 | 15 Mayıs 1925 | Türkiye - SSCB | 1:2 |
11 | 2 Ekim 1925 | Türkiye - Polonya | 1:2 |
12 | 7 Mayıs 1926 | Türkiye - Romanya | 1:3 |
13 | 12 Eylül 1926 | Polonya - Türkiye | 6:1 |
14 | 17 Temmuz 1927 | Bulgaristan - Türkiye | 3:3 |
15 | 14 Ekim 1927 | Türkiye - Bulgaristan | 3:1 |
16 | 8 Nisan 1928 | Yugoslavya - Türkiye | 2:1 |
17 | 15 Nisan 1928 | Romanya - Türkiye | 4:2 |
18 | 28 Mayıs 1928 | Mısır - Türkiye | 7:1 |
1930−1940 Arası [değiştir]
Sıra | Tarih | Maç | Sonuç |
19 | 27 Eylül 1931 | Bulgaristan - Türkiye | 5:1 |
20 | 2 Ekim 1931 | Yugoslavya - Türkiye | 0:2 |
21 | 17 Nisan 1932 | Türkiye - Macaristan B | 1:2 |
22 | 22 Nisan 1932 | Türkiye - Macaristan B | 1:4 |
23 | 4 Kasım 1932 | Türkiye - Bulgaristan | 2:3 |
24 | 12 Temmuz 1936 | Türkiye - Yugoslavya | 3:3 |
25 | 3 Ağustos 1936 | Norveç - Türkiye | 4:0 |
26 | 1 Ağustos 1937 | Yugoslavya - Türkiye | 3:1 |
1940-1950 Arası [değiştir]
Sıra | Tarih | Maç | Sonuç |
27 | 23 Nisan 1948 | Yunanistan - Türkiye | 1:3 |
28 | 30 Mayıs 1948 | Türkiye - Avusturya | 0:1 |
29 | 2 Ağustos 1948 | Çin - Türkiye | 0:4 |
30 | 5 Ağustos 1948 | Yugoslavya - Türkiye | 3:1 |
31 | 28 Kasım 1948 | Türkiye - Yunanistan | 2:1 |
32 | 20 Mart 1949 | Avusturya - Türkiye | 1:0 |
33 | 13 Mayıs 1949 | Mısır - Türkiye | 2:3 |
34 | 15 Mayıs 1949 | Yunanistan - Türkiye | 1:2 |
35 | 20 Mayıs 1949 | İtalya B - Türkiye | 3:2 |
36 | 20 Kasım 1949 | Türkiye - Suriye | 7:0 |
1950-1960 Arası [değiştir]
Sıra | Tarih | Maç | Sonuç |
37 | 28 Mayıs 1950 | Türkiye - İran | 6:1 |
38 | 28 Ekim 1950 | İsrail - Türkiye | 5:1 |
39 | 3 Aralık 1950 | Türkiye - İsrail | 3:2 |
40 | 10 Haziran 1951 | İsveç - Türkiye | 3:1 |
41 | 17 Haziran 1951 | Almanya - Türkiye | 1:2 |
42 | 14 Kasım 1951 | Türkiye - İsveç | 1:0 |
43 | 21 Kasım 1951 | Türkiye - Almanya | 0:2 |
44 | 1 Haziran 1952 | Türkiye - İsviçre | 1:5 |
45 | 8 Haziran 1952 | Türkiye - İspanya | 0:0 |
46 | 25 Mayıs 1953 | İsviçre - Türkiye | 1:2 |
47 | 5 Haziran 1953 | Türkiye - Yugoslavya | 2:2 |
48 | 11 Aralık 1953 | Türkiye - İtalya B | 0:1 |
49 | 6 Ocak 1954 | İspanya - Türkiye | 4:1 |
50 | 14 Mart 1954 | Türkiye - İspanya | 1:0 |
51 | 17 Mart 1954 | İspanya - Türkiye | 2:2 |
52 | 17 Haziran 1954 | Almanya - Türkiye | 4:1 |
53 | 20 Haziran 1954 | Güney Kore - Türkiye | 0:7 |
54 | 23 Haziran 1954 | Almanya - Türkiye | 7:2 |
55 | 17 Ekim 1954 | Yugoslavya - Türkiye | 5:1 |
56 | 3 Nisan 1955 | Türkiye - Fransa B | 0:0 |
57 | 26 Haziran 1955 | İtalya B - Türkiye | 1:1 |
58 | 18 Aralık 1955 | Türkiye - Portekiz | 3:1 |
59 | 25 Aralık 1955 | Fransa B - Türkiye | 3:1 |
60 | 19 Şubat 1956 | Türkiye - Macaristan | 3:1 |
61 | 25 Mart 1956 | Portekiz - Türkiye | 3:1 |
62 | 1 Mayıs 1956 | Türkiye - Brezilya | 0:1 |
63 | 16 Kasım 1956 | Türkiye - Polonya | 1:1 |
64 | 25 Kasım 1956 | Çekoslovakya - Türkiye | 1:1 |
65 | 5 Nisan 1957 | Mısır - Türkiye | 0:4 |
66 | 19 Mayıs 1957 | Polonya - Türkiye | 0:1 |
67 | 6 Ekim 1957 | İspanya - Türkiye | 3:0 |
68 | 8 Aralık 1957 | Türkiye - Belçika | 1:1 |
69 | 4 Mayıs 1958 | Hollanda - Türkiye | 1:2 |
70 | 26 Ekim 1958 | Belçika - Türkiye | 1:1 |
71 | 2 Kasım 1958 | Romanya - Türkiye | 3:0 |
72 | 7 Aralık 1958 | Türkiye - Bulgaristan | 0:0 |
73 | 18 Aralık 1958 | Türkiye - Çekoslovakya | 1:0 |
74 | 26 Nisan 1959 | Türkiye - Romanya | 2:0 |
75 | 10 Mayıs 1959 | Türkiye - Hollanda | 0:0 |
1960-1970 Arası [değiştir]
Sıra | Tarih | Maç | Sonuç |
76 | 8 Haziran 1960 | Türkiye - İskoçya | 4:2 |
77 | 27 Kasım 1960 | Bulgaristan - Türkiye | 2:1 |
78 | 14 Mayıs 1961 | Türkiye - Romanya | 0:1 |
79 | 1 Haziran 1961 | Norveç - Türkiye | 0:1 |
80 | 18 Haziran 1961 | SSCB - Türkiye | 1:0 |
81 | 8 Ekim 1961 | Romanya - Türkiye | 4:0 |
82 | 18 Ekim 1961 | Türkiye - Güney Kore | 1:0 |
83 | 29 Ekim 1961 | Türkiye - Norveç | 2:1 |
84 | 12 Kasım 1961 | Türkiye - SSCB | 1:2 |
85 | 29 Nisan 1962 | Macaristan - Türkiye | 2:1 |
86 | 16 Mayıs 1962 | Türkiye - İsrail | 1:0 |
87 | 10 Ekim 1962 | Türkiye - Etiyopya | 3:0 |
88 | 25 Kasım 1962 | İsrail - Türkiye | 0:2 |
89 | 2 Aralık 1962 | İtalya - Türkiye | 6:0 |
90 | 12 Aralık 1962 | Türkiye - Danimarka | 1:1 |
91 | 16 Aralık 1962 | Etiyopya - Türkiye | 0:0 |
92 | 27 Mart 1963 | Türkiye - İtalya | 0:1 |
93 | 22 Eylül 1963 | Polonya - Türkiye | 0:0 |
94 | 28 Eylül 1963 | Almanya - Türkiye | 3:0 |
95 | 9 Ekim 1963 | Türkiye - Romanya | 0:0 |
96 | 27 Eylül 1964 | Türkiye - Polonya | 2:3 |
97 | 1 Kasım 1964 | Türkiye - Tunus | 4:1 |
98 | 20 Aralık 1964 | Türkiye - Bulgaristan | 0:0 |
99 | 24 Ocak 1965 | Portekiz - Türkiye | 5:1 |
100 | 19 Nisan 1965 | Türkiye - Portekiz | 0:1 |
101 | 2 Mayıs 1965 | Romanya - Türkiye | 3:0 |
102 | 9 Mayıs 1965 | Bulgaristan - Türkiye | 4:1 |
103 | 21 Temmuz 1965 | Pakistan - Türkiye | 1:3 |
104 | 25 Temmuz 1965 | İran - Türkiye | 0:0 |
105 | 9 Ekim 1965 | Türkiye - Çekoslovakya | 0:6 |
106 | 23 Ekim 1965 | Türkiye - Romanya | 2:1 |
107 | 21 Kasım 1965 | Çekoslovakya - Türkiye | 3:1 |
108 | 16 Mart 1966 | İran - Türkiye | 0:0 |
109 | 30 Mayıs 1966 | Danimarka - Türkiye | 0:0 |
110 | 12 Ekim 1966 | Türkiye - Almanya | 0:2 |
111 | 16 Ekim 1966 | SSCB - Türkiye | 0:2 |
112 | 16 Kasım 1966 | İrlanda - Türkiye | 2:1 |
113 | 22 Ocak 1967 | Tunus - Türkiye | 0:0 |
114 | 1 Şubat 1967 | Türkiye - İspanya | 0:0 |
115 | 22 Şubat 1967 | Türkiye - İrlanda | 2:1 |
116 | 31 Mayıs 1967 | İspanya - Türkiye | 2:0 |
117 | 18 Haziran 1967 | Çekoslovakya - Türkiye | 3:0 |
118 | 15 Kasım 1967 | Türkiye - Çekoslovakya | 0:0 |
119 | 26 Kasım 1967 | İran - Türkiye | 0:1 |
120 | 28 Kasım 1967 | Pakistan - Türkiye | 4:7 |
121 | 13 Mart 1968 | Türkiye - Tunus | 0:0 |
122 | 24 Nisan 1968 | Polonya - Türkiye | 8:0 |
123 | 9 Ekim 1968 | Türkiye - Bulgaristan | 0:2 |
124 | 23 Ekim 1968 | Kuzey İrlanda - Türkiye | 4:1 |
125 | 11 Aralık 1968 | Türkiye - Kuzey İrlanda | 0:3 |
126 | 17 Ocak 1969 | Suudi Arabistan - Türkiye | 1:2 |
127 | 30 Nisan 1969 | Türkiye - Polonya | 1:3 |
128 | 14 Eylül 1969 | Türkiye - Pakistan | 4:2 |
129 | 17 Eylül 1969 | Türkiye - İran | 4:0 |
130 | 24 Eylül 1969 | Türkiye - İsviçre | 3:0 |
131 | 11 Ekim 1969 | SSCB - Türkiye | 3:0 |
132 | 4 Kasım 1969 | Türkiye - SSCB | 1:3 |
1970-1980 Arası [değiştir]
